SAISON 2017 - 2018
ALBERT | Ingrid | Veteran | 7088424 | |
ALBERTIN | Chiara | Minibad | 7170568 | |
ANNE | Nathan | Minime | 7170486 | |
BANTQUIN | Paul | Benjamin | 7111194 | |
BARBEAU | Clément | Benjamin | 7130050 | |
BARDELLI | Mattéa | Minibad | 7170478 | |
BARRAUD | Alyson | Senior | 6635988 | |
BAUCELLS | Thierry | Veteran | 7015784 | |
BENARD | Joshua | Minime | 7015782 | |
BENARD | Shanone | Benjamin | 7147806 | |
BERCAIRE | Mahel | Poussin | 7177550 | |
BIARD | Anaëlle | Poussin | 7029243 | |
BOETSCH GUERRERO |
|
Minibad | 7096948 | |
BONEVIN | Esteban | Minime | 7195695 | |
BONEVIN | Laurent | Veteran | 7195701 | |
BONNEFOUS | Louna | Poussin | 7190352 | |
BOUGUEN | Bernard | Veteran | 358582 | |
BOURDON | Laurette | Benjamin | 7192741 | |
BOUSSEAU | Lylou | Benjamin | 7083883 | |
BRANCHU | Claire | Veteran | 299670 | |
BRIDIER | Jérôme | Senior | 6613905 | |
BRISSEAU | Mathys | Minibad | 7142731 | |
BUSSENOT | Chloe | Benjamin | 6901956 | |
CAFIERO | Hoani | Poussin | 7089660 | |
CAFIERO | Mali | Minime | 7140168 | |
CAUGNON | Enzo | Cadet | 6810198 | |
CERVEAUX | Sacha | Minime | 7147809 | |
CHABBAT | Judicaël | Cadet | 7075604 | |
CHABOT | Manon | Minime | 6892789 | |
CHEVALLIER | Loa | Junior | 6716123 | |
CHUPEAU | Loic | Veteran | 7150705 | |
COMBRIÉ | Gabriel | Minime | 7083258 | |
COQUET | Patrick | Veteran | 410176 | |
DANIEL | Aymeline | Veteran | 415048 | |
DAVID | Jonathan | Benjamin | 7147807 | |
DE LAMARRE | Mélanie | Junior | 6941590 | |
DEBORDE | Mathias | Junior | 7015787 | |
DELAUNAY | Caroline | Senior | 7077517 | |
DUPEUX | Lucas | Minime | 7147808 | |
EGRETEAU | Elian | Senior | 6570183 | |
ESNAULT | Pierre | Senior | 7080479 | |
EVELIN | Charlène | Minime | 7125342 | |
FORGIT | Gwenaelle | Veteran | 7071708 | |
FORTIN | Mallorie | Senior | 7047834 | |
FOUGERAY | Pierre | Junior | 7111146 | |
FOURNIER | Evan | Benjamin | 7130049 | |
GATIGNOL | Marin | Minibad | 7125346 | |
GATIGNOL | Gabriel | Benjamin | 6845251 | |
GAURICHON | Allan | Junior | 7130051 | |
GIRARD | Olivier | Veteran | 6940396 | |
GOGUET | Thomas | Minime | 7111220 | |
GUERDER | Guillaume | Veteran | 6953015 | |
GUERDER | Jeanne | Junior | 6860161 | |
GUERDER | Eugenie | Minime | 6900049 | |
GUERDER | Arthur | Junior | 6900040 | |
GUERDER | Magali | Veteran | 6953017 | |
HAVY | Aïnoah | Poussin | 7111190 | |
HUICHARD | Patrick | Veteran | 565907 | |
KERLOCH | Patrick | Veteran | 6487092 | |
KRAWCZYK | Natacha | Senior | 7023639 | |
L'HERONDELLE | Julien | Senior | 7080480 | |
LAIR | Ailys | Minime | 7080481 | |
LAUNAY | Remi | Benjamin | 7150778 | |
LE POGAM | Sterenn | Benjamin | 7002493 | |
LE TOUX | Arnaud | Veteran | 6646124 | |
LE TOUX | Antoine | Benjamin | 6916893 | |
LE TOUX | Emma | Minime | 6791750 | |
LECOMTE | Ludovic | Veteran | 6513950 | |
LECOMTE | Armelle | Veteran | 6513948 | |
LEGAST | Emilie | Veteran | 6496650 | |
LEROY | Thomas | Senior | 6587841 | |
LEROY | Pascale | Veteran | 410404 | |
LEROY | José | Veteran | 6587852 | |
LOISON | Coline | Benjamin | 7083884 | |
LOUIS JOSEPH | Adrien | Minime | 7088423 | |
LOUVET | Monique | Veteran | 6678647 | |
MAES | Gauthier | Benjamin | 7066575 | |
MAIRESSE | Fabien | Junior | 6892784 | |
MANSEAU | Yvann | Poussin | 7170552 | |
MANSEAU | Vanessa | Veteran | 7096946 | |
MARCHAND | Amélia | Poussin | 7023637 | |
MARCHAND | Ludovic | Veteran | 7023638 | |
MARCHAND | Anais | Benjamin | 7023642 | |
MARMAIN | Eric | Veteran | 48788 | |
MARTIN | Nadia | Veteran | 495027 | |
MARTIN | Jean-luc | Veteran | 452531 | |
MAUGE | Alexandre | Benjamin | 7023644 | |
MEPONTE | Mathéo | Poussin | 7096945 | |
MILLER | Hugo | Minime | 7150607 | |
MILLER | Téo | Benjamin | 7147810 | |
MILLET | Patrice | Veteran | 6958332 | |
MIQUEL | Yanis | Benjamin | 7029230 | |
MIQUEL | Rayan | Benjamin | 7029240 | |
MOROT GAUDRY | Axel | Poussin | 7083256 | |
MOROT-GAUDRY | Lucile | Benjamin | 6930308 | |
NEREAUDEAU | Nolan | Minime | 7144950 | |
NEVES-PEYRARD | Noah | Benjamin | 6791755 | |
NEVEU | Jérôme | Veteran | 6903896 | |
NOEL | Camille | Poussin | 7170463 | |
OBERMAIER | Joseph | Benjamin | 7197812 | |
ORSONNEAU-DEROUET | Raphael | Poussin | 7150775 | |
PARPAY | Alban | Junior | 7130048 | |
PELLETIER | Frederic | Veteran | 6802511 | |
PELLIZZARI | Jade | Minibad | 7150764 | |
PERARD | Kélia | Poussin | 7119682 | |
PERIER | Nathaël | Poussin | 7088421 | |
PERROTIN | Arnaud | Minime | 7041260 | |
PERROTIN | Jérémie | Veteran | 7102940 | |
PERROTIN | Gabriel | Poussin | 7041247 | |
PIERRE | Mélodie | Minime | 7192710 | |
PINNEAU | Louis | Benjamin | 7190353 | |
POCH | Juiette | Poussin | 7150767 | |
REDAIS | Léna | Cadet | 7111185 | |
REMOND | Lucile | Cadet | 7111181 | |
RENAUDIN | Benoit | Veteran | 6784610 | |
RENAUDIN | Valentin | Poussin | 7065070 | |
RIVIERE | Sebastien | Veteran | 6830685 | |
RIVIERE | Hugo | Cadet | 6821934 | |
SAILLET | Rémi | Senior | 6923405 | |
SANGLAS | Lùgan | Benjamin | 7023641 | |
SANGLAS | David | Veteran | 390995 | |
SEITER | Franck | Veteran | 331812 | |
SOLITUDE | Denzel | Benjamin | 6810201 | |
TAPON | Antoine | Junior | 7146342 | |
TESSIER | Flavio | Benjamin | 7047819 | |
THIRION | Marius | Benjamin | 7051208 | |
VALEIX | Kentin | Benjamin | 7102938 | |
VALEIX | Erine | Poussin | 7170580 | |
VIALTAIX | Cyril | Veteran | 6936510 | |
WETTEREN | Marion | Senior | 6774752 |
Les réactions
loïc Chupeau
Le 06/11/2017 à 07:51:58Bonjour, je vois que les premier match vétérand vont commencer mercredi soir 08 novembre. auriez vous reçu ma licences ?
à vous lire.
cdl
Celine Drugeon
Le 29/11/2017 à 20:55:06bonsoir, je ne vois pas le numéro de licence de Mahel pour l'inscrire au tournoi de samedi.
bonne soirée